製品概要
Earthwool® パックタイプは、防湿フィルム一体型(6面パックタイプ)の高い防湿性能を有する高性能グラスウール製品です。フィルム耳幅30mm以上と広くなっており、施工性に優れています。
当社のグラスウールは、原材料の80%にリサイクルガラスを使用し、ホルムアルデヒドを含まないサステナブルで再生可能な材料をベースに、ECOSE® Technologyを駆使し製造しております。
*防湿フィルムを室内側に向けて施工してください。
特長
- 優れた断熱性能
- 高い吸音性能
- 不燃性
- 撥水処理
- ノンホルムアルデヒド
- 圧縮梱包
- ソフトな手触り
- 高い防湿性能を有するフィルム付き
- 防湿フィルムの耳幅30㎜以上
- 防湿フィルム一体型 / 6面パックタイプ
使用用途 | 天井・壁 |
製品タイプ | パックタイプ |
建築タイプ | 一般住宅&商業ビル |
製品規格
商品番号 | 密度(kg/m³) | 熱抵抗[m².K/W] | 熱伝導率(W/m.K) | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入数(枚) | 施工面積(坪分) | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529239 | 24 | R1.4 | 0.036 | 50 | 435 | 1370 | 22 | 約4.0 | 商業ビル向け |
529304 | 16 | R2.4 | 0.038 | 89 | 390 | 2360 | 9 | 約2.5 | プレミアム |
529298 | 16 | R2.4 | 0.038 | 89 | 435 | 2360 | 9 | 約2.8 | プレミアム |
529294 | 10 | R2.0 | 0.045 | 89 | 435 | 2360 | 14 | 約4.3 | スタンダード |
529301 | 10 | R2.0 | 0.045 | 89 | 390 | 2360 | 15 | 約4.2 | スタンダード |
529291 | 16 | R2.4 | 0.038 | 90 | 390 | 2880 | 9 | 約3.1 | プレミアム |
529250 | 16 | R2.4 | 0.038 | 90 | 435 | 2880 | 9 | 約3.4 | プレミアム |
529255 | 16 | R2.4 | 0.038 | 90 | 470 | 2880 | 9 | 約3.7 | プレミアム |
529284 | 10 | R2.2 | 0.045 | 100 | 390 | 2880 | 13 | 約4.4 | スタンダード |
529240 | 10 | R2.2 | 0.045 | 100 | 435 | 2880 | 13 | 約4.9 | スタンダード |
529242 | 10 | R2.2 | 0.045 | 100 | 435 | 1370 | 27 | 約4.9 | スタンダード |
529245 | 10 | R2.2 | 0.045 | 100 | 470 | 2880 | 13 | 約5.3 | スタンダード |
630025 | 24 | R2.8 | 0.036 | 100 | 435 | 1370 | 10 | 約1.8 | 商業ビル向け |
529247 | 16 | R2.8 | 0.038 | 105 | 435 | 2880 | 8 | 約3.0 | プレミアム |
529288 | 16 | R2.8 | 0.038 | 105 | 390 | 2880 | 8 | 約2.7 | プレミアム |
529249 | 16 | R2.8 | 0.038 | 105 | 470 | 2880 | 8 | 約3.3 | プレミアム |
529329 | 16 | R4.1 | 0.038 | 155 | 435 | 1370 | 10 | 約1.8 | プレミアム |
認証規格:JIS A 9521 建築用断熱材(F☆☆☆☆) 不燃材料認定:NM-4361(1)
認証規格
Eurofins GOLD
EUCEB
JIS適合認証書
不燃材料認定 NM-4361(1)
ビデオ
資料ダウンロード
ファイル名
日付
言語
The download url has been copied to your clipboard